Table de temperature des cones Orton
Cette table liste les equivalences de temperature des cones autoportants Orton du cone 022 au cone 10, en Fahrenheit et en Celsius. Comme un cone mesure le travail thermique, le meme cone se plie a une temperature plus basse quand vous cuisez plus lentement et plus haute quand vous cuisez plus vite, donc deux colonnes de vitesse de chauffe sont indiquees.
Orton calibre ses cones a une vitesse de chauffe de 108 F (60 C) par heure sur les derniers 180 F de la cuisson. A cette vitesse le cone 06 se plie a 1828 F, le cone 04 a 1945 F, le cone 6 a 2232 F et le cone 10 a 2345 F.
Source : table de temperature des cones pyrometriques de la Edward Orton Jr. Ceramic Foundation (ortonceramic.com).Temperatures des cones, F et C
Cones autoportants, reguliers. La premiere paire est la vitesse standard de 108 F (60 C) par heure ; la seconde paire est la vitesse plus rapide de 270 F (150 C) par heure. Utilisez la colonne la plus proche de votre montee finale.
| Cone | Bande | 108 F/hr | 60 C/hr | 270 F/hr | 150 C/hr |
|---|---|---|---|---|---|
| Cone 022 | Basse temperature | 1087 F | 586 C | 1094 F | 590 C |
| Cone 021 | Basse temperature | 1112 F | 600 C | 1143 F | 617 C |
| Cone 020 | Basse temperature | 1159 F | 626 C | 1180 F | 638 C |
| Cone 019 | Basse temperature | 1252 F | 678 C | 1283 F | 695 C |
| Cone 018 | Basse temperature | 1319 F | 715 C | 1353 F | 734 C |
| Cone 017 | Basse temperature | 1360 F | 738 C | 1405 F | 763 C |
| Cone 016 | Basse temperature | 1422 F | 772 C | 1465 F | 796 C |
| Cone 015 | Basse temperature | 1456 F | 791 C | 1504 F | 818 C |
| Cone 014 | Basse temperature | 1485 F | 807 C | 1540 F | 838 C |
| Cone 013 | Basse temperature | 1539 F | 837 C | 1582 F | 861 C |
| Cone 012 | Basse temperature | 1582 F | 861 C | 1620 F | 882 C |
| Cone 011 | Basse temperature | 1607 F | 875 C | 1641 F | 894 C |
| Cone 010 | Basse temperature | 1657 F | 903 C | 1679 F | 915 C |
| Cone 09 | Basse temperature | 1688 F | 920 C | 1706 F | 930 C |
| Cone 08 | Basse temperature | 1728 F | 942 C | 1753 F | 956 C |
| Cone 07 | Basse temperature | 1789 F | 976 C | 1809 F | 987 C |
| Cone 06 | Basse temperature | 1828 F | 998 C | 1855 F | 1013 C |
| Cone 05 | Basse temperature | 1888 F | 1031 C | 1911 F | 1044 C |
| Cone 04 | Basse temperature | 1945 F | 1063 C | 1971 F | 1077 C |
| Cone 03 | Basse temperature | 1987 F | 1086 C | 2019 F | 1104 C |
| Cone 02 | Basse temperature | 2016 F | 1102 C | 2052 F | 1122 C |
| Cone 01 | Basse temperature | 2046 F | 1119 C | 2080 F | 1138 C |
| Cone 1 | Temperature moyenne | 2079 F | 1137 C | 2109 F | 1154 C |
| Cone 2 | Temperature moyenne | 2088 F | 1142 C | 2127 F | 1164 C |
| Cone 3 | Temperature moyenne | 2106 F | 1152 C | 2138 F | 1170 C |
| Cone 4 | Temperature moyenne | 2124 F | 1162 C | 2161 F | 1183 C |
| Cone 5 | Temperature moyenne | 2167 F | 1186 C | 2205 F | 1207 C |
| Cone 6 | Temperature moyenne | 2232 F | 1222 C | 2269 F | 1243 C |
| Cone 7 | Temperature moyenne | 2262 F | 1239 C | 2295 F | 1257 C |
| Cone 8 | Haute temperature | 2280 F | 1249 C | 2320 F | 1271 C |
| Cone 9 | Haute temperature | 2300 F | 1260 C | 2336 F | 1280 C |
| Cone 10 | Haute temperature | 2345 F | 1285 C | 2381 F | 1305 C |
Comment la lire pour une cuisson
Decidez a quel cone votre terre ou votre email arrive a maturite (le sac ou le pot l indique), puis cherchez sa temperature dans la colonne la plus proche de votre vitesse de montee finale. Cette temperature est le pic que votre courbe doit viser. Le generateur de courbes le fait automatiquement : choisissez le cone et la vitesse, et il lit la bonne colonne et dispose les montees et les paliers pour y arriver.
Sources
- Edward Orton Jr. Ceramic Foundation, Temperature Equivalent Chart for Orton Pyrometric Cones (self-supporting). ortonceramic.com.
- L&L Kilns, Orton cone chart reprint. hotkilns.com.
Questions frequentes
Pourquoi un cone a-t-il deux temperatures ?
Un cone pyrometrique se plie sous l effet du travail thermique, la combinaison du temps et de la temperature, pas de la temperature seule. Orton publie la temperature de pliage a plusieurs vitesses de chauffe. Nous montrons la vitesse standard de 108 F (60 C) par heure et la plus rapide de 270 F (150 C) par heure. Cuisez plus lentement et le cone se plie plus froid ; plus vite et il se plie plus chaud.
Quelle vitesse de chauffe utiliser pour lire la table ?
Utilisez la colonne la plus proche de la vitesse de montee finale de votre cuisson. La plupart des programmes de cuisson au cone d atelier finissent vers 80 a 120 F par heure, donc la colonne 108 est la bonne lecture pour les cuissons lentes et moyennes. Un programme rapide plus proche de 200 a 270 F par heure se lit plus pres de la colonne 270.
Qu est-ce que la basse, la moyenne et la haute temperature ?
La basse temperature va a peu pres du cone 06 au 04 (faience et de nombreux emaux du commerce). La moyenne temperature tourne autour du cone 5 a 6 (la plupart des gres et porcelaines d atelier). La haute temperature est du cone 8 au 10 et au-dela (gres traditionnel et travail en reduction). Plus vous cuisez haut, plus la terre finie est dense et moins poreuse.